| 賞名 | 商品名 | 品番 | 単価 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| @優勝 | 産地直送 オーガニック野菜厳選セット・ すこやかドレッシング組合せ | YF−01 | 7,350円 | 1 |
| A準優勝 | 産地直送 オーガニック野菜厳選セット | YF−02 | 4,200円 | 1 |
| B3位 | マルトモ・かつおぶし調味料セット | YF−03 | 3,150円 | 1 |
| C5位 | 真空パック 新潟魚沼産 こしひかり450g×3袋 | YF−04 | 2,625円 | 1 |
| D7位 | 無添加・神戸異人館倶楽部 ビーフカレー4食 | YF−05 | 2,100円 | 1 |
| E10位 | ゴーフレット&パイセット | YF−06 | 1,575円 | 1 |
| Fブービー賞 | 有明産辛子めんたい風味味付のり | YF−07 | 2,625円 | 1 |
| Gベスグロ賞 | カゴメ・野菜ジュース 100%フルーツジュース | YF−08 | 1,575円 | 1 |
| Hニアピン賞 | さぬきうどん | YF−09 | 525円 | 2 |
| Iドラコン賞 | UCC・有機栽培 レギュラーコーヒーギフト | YF−10 | 840円 | 2 |
| J参加賞 | 信州そばセット | YF−11 | 630円 | 9 |
| 合 計 | 33,600円 | |||
| 割引5% | 1,680円 | |||
| お支払い合計(税込) | 31,920円 | |||
| @【目録商品】 *商品写真はイメージです。 ![]() 2点組み合わせ (野菜セット・飛騨高山ドレッシング) ・野菜箱サイズ300×450×290ミリ ・野菜の内容/季節の野菜約15種 ・オリジナルエコバック付き |
A【目録商品】 *商品写真はイメージです。 ![]() ・野菜箱サイズ270×370×200ミリ ・野菜の内容/季節の野菜約10種 ・オリジナルエコバック付き |
B![]() ・直火焼ソフトパック(3g×8袋)2箱 ・焼鮭ほぐし(70g)1瓶 ・白だし500ml1本 ・ヘルシーE油600g1本 | C![]() 米本来の甘み、旨みをじっくり 味わってみてください。 |
D![]() |
E![]() |
F![]() 辛子めんたい味付のり(8切48枚)×2P 味付のり(8切45枚)×1P |
G![]() |
H![]() |
I![]() ・有機栽培珈琲まろやか仕立て9g ・有機栽培珈琲すっきり仕立て9g ・有機栽培珈琲深いコク仕立て9g ×各2 ・ペーパードリッパー6枚 | J![]() |